Бренд:
MERCEDES-BENZ
Грузоподъемность:
Категория:
Мощность двигателя, л.с:
| Базовое шасси | Mercedes-Benz Atego 1218 L |
| Разрешенная максимальная масса шасси | 12000 |
| Нагрузка на задний мост | 11 000 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 7517-6308 |
| Двигатель | Daimler AG, Mercedes Benz OM 904 LA lll/5 (904.917) |
| Объем двигателя | 130(177)/2200 |
| Емкость топливного бака | 100-180 |
| Длина (мм) x Ширина (мм) x Высота (мм) кузова: | 6000x2600x2500 |
| Наружные размеры кузова, ДxШxВ, мм | 6000x2600x2500 |
| Полезный объем кузова, куб.см |
| Верхняя панель |
Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - Оцинкованный листс полимерным покрытием RAL 9003 - УтеплительСтиропен 50 - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
|
|
Передняя панель Боковые панели Задние двери |
Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAl9003 - Утеплитель Ситропен 50 - Оцинкованный лист с полимерным покрытиемRAL 9003
|
| Днище |
Сэндвич-панель 80 мм - Покрытие пола стеклопластик с кварцевой крошкой |
| Надрамник | - Несущие лонжероны, соединенные поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживыающимипоперечными лонжеронамив передней и задней части подрамника и с развитой боковой поддержкой |
| Дверной проем | - Алюминиевый профиль, лепестки из эластичной резины, сменные. |
| Обрамление фургона | Наружное - алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль + отбойная полоса из рифленого алюминиевого листа на передней, боковых стенках, дверях высотой 300 мм |
| Утеплитель | Ситропен - 50 |
| Фурнитура, метизы | FurgoCar (Италия) |
Дополнительное оборудование